深圳市米朗科技有限公司
电话:19926637026(向小姐)
18988775309(单先生)
传真:0755-81738623
邮箱:2355721211@qq.com
地址:广东省深圳市光明区马田街道中粮云景广场第一栋29层米朗科技
KTF1系列 使用寿命长.线性优异.分辨率高.高运行速度.材质精良
KTF1通用滑块式直线位移传感器,工作量程:0-5000mm(其他行程可订制)
KTF1- mm ·赫斯曼插头式 |
KTF1C- mm ·防水接头式 |
KTF1P- mm ·航空插头式 ![]() |
特点:滑块上面的连接杆水平方向可以360度任意角度安装,上下方向安装角度也很灵活,解决了老款KTF安装角度受限的问题。
标准技术参数:
KTF1滑块式系列 | 75~110mm | 125~175mm | 200~550mm | 600~1000mm | 1150~2000mm | 2000以上 | 量程选型参考: 单位: mm 75 100 110 125 130 150 175 200 225 250 275 300 325 350 360 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1150 1250 1350 1450 1500 1600 1800 2000 2250 2500 2800 3000
| |
电 气 参 数
| 独立线性度(±%) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.05% | ±0.04% | |||
电阻公差±10% | 5.0KΩ | 10.0KΩ | 20.0KΩ | 20.0KΩ | ||||
电气行程 | 量程+3mm | |||||||
解析度/分辨率 | Infinite无断解析 | |||||||
可重复性 | 0.01mm | |||||||
滑刷正常工作电流 | ≤10μA | |||||||
致故障时滑刷的Z大电流 | 10mA | |||||||
Z大允许工作电压 | 42V | |||||||
输出电压与输入电压的有效温度系数比 | 通常5ppm/K | |||||||
绝缘阻抗( 500VDC ) | ≥10MΩ | |||||||
绝缘强度(500VAC,50Hz) | ≤100μA | |||||||
机 械 参 数
| 外壳长度(A) | 量程+56mm | ||||||
机械行程(B) | 量程+8mm | |||||||
拉杆Z大承载拉力 | 50KG | |||||||
工作受力 | 水平方向<10N | |||||||
竖直方向≤10N | ||||||||
环 境 参 数
| 抗振动标准 | 5...2000Hz , Amax=0.8mm , amax=20g | ||||||
抗冲击标准 | 50g ,11ms | |||||||
工作温度范围 | -60...+150℃ | |||||||
寿命 | >100x106次 | |||||||
Z大运行速度 | 10m/S ,Z大运行加速度10m/s2 | |||||||
防护等级 | Z高IP67(DIN40500/IEC529) |
KTF1安装尺寸图: