深圳市米朗科技有限公司
电话:19926637026(向小姐)
18988775309(单先生)
传真:0755-81738623
邮箱:2355721211@qq.com
地址:广东省深圳市光明区马田街道中粮云景广场第一栋29层米朗科技
KTR系列 (外置弹簧自复位式位移传感器)
使用寿命长.线性优异.分辨率高.高运行速度.材质精良
标准技术参数:
KTR微型自恢复系列 | 10~15mm | 25mm | 50~150mm | 175~250mm | 量程选型参考: 单位: mm 10 15 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 | KTR11C:防水接头出线 KTR12C:防水接头出线 KTR2C:防水接头出线 KTR11P:航空插头出线 KTR12P:航空插头出线 KTR2P:航空插头出线 标配四个M4x16螺丝 标配两个五金支架 可以选配两个铝合金支架 |
线性精度(±%FS) | ±0.1% | |||||
电阻公差±10 % | 2KΩ | 2KΩ | 5KΩ | 5KΩ | ||
机械行程 | 行程+3mm | |||||
解析度/分辨率 | Infinite无断解析 | |||||
重复性精度 | 0.01mm | |||||
Z大工作速度 | 5m/S | |||||
滑刷正常工作电流 | ≤10μA | |||||
使用温度范围 | -60℃~+150℃ | |||||
输出类型 | 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) | |||||
灵敏度 | 1 | |||||
温漂 | 无限小 | |||||
尺寸 | 如下图(单位:mm) |
KTR11/12安装尺寸图:
KTR2安装尺寸图:
弹簧伸长长度和压缩长度(公差±1m m) | ||
型号 | 自然伸长/ m m | 压缩后/ m m |
KTR2-10mm | 31 | 18 |
KTR2-15mm | 37 | 19 |
KTR2-25mm | 43 | 15 |
KTR2-50mm | 76 | 23 |
KTR2-75mm | 108 | 30 |
KTR2-100mm | 141 | 38 |
KTR2-125mm | 185 | 57 |
KTR2-150mm | 207 | 54 |
KTR2-175mm | 236 | 58 |
KTR2-200mm | 264 | 61 |
应用范围:KTR是微型自恢复式,特别适合空间狭小安装不便场合。如:中空吹瓶机、IT设备、张力调节、高速冲自动送料机、速度调节、印刷机械、制品包装机械等。