深圳市米朗科技有限公司
电话:19926637026(向小姐)
18988775309(单先生)
传真:0755-81738623
邮箱:2355721211@qq.com
地址:广东省深圳市光明区马田街道中粮云景广场第一栋29层米朗科技
KPC系列 (两端鱼眼铰接式位移传感器)
标准技术参数:
KPC通用绞接系列 | 75~110mm | 125~175mm | 200~550mm | 600~750mm | 量程选型参考: 单位: mm 75 100 110 125 130 150 175 200 225 250 275 300 325 350 360 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750
|
线性精度(±%FS) | ±0.1% | ±0.05% | |||
电阻公差±10 % | 5.0KΩ | 10.0KΩ | |||
机械行程 | 行程+7mm | ||||
解析度/分辨率 | Infinite无断解析 | ||||
重复性精度 | 0.01mm | ||||
Z大工作速度 | 10m/S | ||||
滑刷正常工作电流 | ≤10μA | ||||
使用温度范围 | -60℃~+150℃ | ||||
输出类型 | 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) | ||||
灵敏度 | 1 | ||||
温漂 | 无限小 | ||||
尺寸 | 如下图(单位:mm) |
KPC安装尺寸图:
应用范围: K P C全系列产品大部分是两端固定安装的微型绞接运动方式,适合于较小机械行程且有摆动的位置检测,对安装的对中性无任何要求,如:注塑机顶针、鞋机、3 D座椅、预应力千斤顶、机械手臂、机器人、取出机、砖机、陶瓷机械、水闸等。