深圳市米朗科技有限公司
电话:19926637026(向小姐)
18988775309(单先生)
传真:0755-81738623
邮箱:2355721211@qq.com
地址:广东省深圳市光明区马田街道中粮云景广场第一栋29层米朗科技
MTM滑块式磁致伸缩位移传感器系列,有效行程75mm~5000mm,有电压、电流、RS485输出。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置进口波导丝作为测量单元,经DSP数字信号处理,精度高,无温漂,无接触,寿命长达二十年;可以适用在大多数应用场合;滑杆球头具有自动对中功能,便于安装,允许极限运动速度为10m/s。
MTM详细参数:
1、有效行程规格(mm):75、100、110、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1150、1250;Z大有效行程5000mm;
2、机械行程(mm):有效行程+缓冲区(两端缓冲区长度可定制)
3、输出型式:电流型、电压型、RS485
4、出线型式:直接出线、五芯航空插头、DIN43650标准4极插头;
5、独立线性精度(%):0.05(输出电流型、RS485);0.05(电压型)
6、解析度:0.002%FS;
7、防护等级:IP65;
8、Z大工作速度:10m/s;
9、使用温度范围:-40~80摄氏度
10、安装尺寸:见图
MTM系列产品 磁致伸缩位移/液位传感器 Specifications | |||||||||||||||||||
80 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | |
Linearity 线性度 | ≤0.05%FS | ||||||||||||||||||
Repeatability 重复性 | ≤0.0005%FS | ||||||||||||||||||
Resolution 分辨率 | ≤0.001%FS | ||||||||||||||||||
Delay迟滞 | ≤0.001%FS | ||||||||||||||||||
Temperature drift温漂 | ≤0.001%/℃ | ||||||||||||||||||
Power supply 工作电压 | +15VDC~24VDC | ||||||||||||||||||
Power current 工作电流 | 电压、数字输出型(For voltage and digital output)≤80mA;电流输出型(For cuttent output)≤80mA(随位移变化而变化)varies with motion | ||||||||||||||||||
Vibration振动 | 100g,IEC标准68-2-715g/10-2000Hz IEC 标准 68-2-6 | ||||||||||||||||||
Temperature 温度 | T1:-20~+50℃;T2:-40~+85℃;T3:-50~+125℃ | ||||||||||||||||||
loading 负载特性 | 电压输出时负载电阻(Resistance for voltage output)≥3KΩ;电流输出时负载电阻(Resistance for current output)≥1KΩ | ||||||||||||||||||
Output Signal 输出 | 0~5VDC;0~10VDC;4~20mADC;RS485 | ||||||||||||||||||
Dim.A(mm) | 241 | 261 | 271 | 286 | 311 | 324 | 349 | 374 | 399 | 424 | 449 | 486 | 511 | 521 | 536 | 561 | 586 | 611 | 636 |
Dim B(mm) | 223 | 243 | 253 | 268 | 293 | 318 | 343 | 368 | 393 | 418 | 443 | 468 | 493 | 503 | 518 | 543 | 568 | 593 | 618 |
Specifications
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | |
Linearity 线性度 | ≤0.05%FS | ||||||||||||||||||
Repeatability 重复性 | ≤0.0005%FS | ||||||||||||||||||
Resolution 分辨率 | ≤0.001%FS | ||||||||||||||||||
Delay迟滞 | ≤0.001%FS | ||||||||||||||||||
Temperature drift温漂 | ≤0.001%/℃ | ||||||||||||||||||
Power supply 工作电压 | +15VDC~24VDC | ||||||||||||||||||
Power current 工作电流 | 电压、数字输出型(For voltage and digital output)≤80mA;电流输出型(For cuttent output)≤80mA(随位移变化而变化)varies with motion | ||||||||||||||||||
Vibration 振动 | 100g,IEC标准68-2-715g/10-2000Hz IEC 标准 68-2-6 | ||||||||||||||||||
Temperature 温度 | T1:-20~+50℃;T2:-40~+85℃;T3:-50~+125℃ | ||||||||||||||||||
loading 负载特性 | 电压输出时负载电阻(Resistance for voltage output)≥3KΩ;电流输出时负载电阻(Resistance for current output)≥1KΩ | ||||||||||||||||||
Output Signal 输出 | 0~5VDC;0~10VDC;4~20mADC;RS485 | ||||||||||||||||||
Dim.A(mm) | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 | 1111 | 1161 | 1311 | 1411 | 1611 | 1661 | 1761 | 1961 | 2161 | 2411 |
Dim B(mm) | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1293 | 1393 | 1593 | 1643 | 1743 | 1943 | 2143 | 2393 |
MTM/MTM1安装尺寸图: